医疗法人仁泉会MI医院
本院是使用FDG药剂进行PET-CT检查和MRI检查的医疗机构。尤其是,PET-CT检查对于恶性肿瘤等的早期发现·治疗有显著效果。同时,也致力于对健康人群做癌症的筛查。
医疗机构介绍
医院中文名称 | 医疗法人仁泉会MI医院 |
---|---|
医院当地语言名称 | 医療法人仁泉会MIクリニック |
地址 | 大阪府丰中市少路1丁目12-13 |
体检项目
检查分类 | 检查项目 | 高级套餐 | |
---|---|---|---|
查体/问诊 | 中文问诊及医师查体 | ◯ | |
基本检查 | 身体测量(身高/体重/视力/血压/肥胖度) | ◯ | |
PET‐CT | 头顶~大腿股骨干部 | ◯ | |
乳腺专用PET检査 | 只限女性 | ◯ | |
乳腺超声波 | 只限女性 | ◯ | |
头部MRI | 脑梗塞・脑肿瘤等 | ◯ | |
头部MRA | 血管狭窄或动脉瘤等 | ◯ | |
骨盆MRI | 膀胱・前列腺・子宫・卵巢 | ◯ | |
颈部超声波 | 颈动脉・甲状腺 | ◯ | |
腹部超声波 | 肝脏・胆嚢・脾脏・胰腺・肾脏 | ◯ | |
血液検査 | 血液一般 | 肝功能・肾功能・血糖・肝炎病毒・脂质 | ◯ |
肿瘤标记物 | AFP・CEA・CYFRA・CA-19-9・・Pro-GRP・PSA(男性) CA125(女性)・CA15-3(女性)・SCC抗原 |
◯ | |
胃病检查 | 幽门螺旋杆菌抗体・胃蛋白酶原 | ◯ | |
心电图 | 心电图·动脉硬化·骨密度 | ◯ | |
其他检查 | 尿检查·便检查 | ◯ | |
价格 | 含税(8%) | ¥345,000 |
医院图片
- ■外观
- ■等候区
- ■内部
- ■更衣室